股民 潜龙 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 302 | 七杀增长基金 | 5.4539999988996e+18 | 5.4649079988974E+19 | 190.67 | 10.02 | 1.0399141797902E+21 | ↑180.65 | ↑985,265,099,801,212,747,776.00 | ↑1,802.89% | |
| 301 | 七杀股指基金 | 1079999981000 | 11728799793660 | 157.8 | 10.86 | 170423997001800 | ↑146.94 | ↑158,695,197,208,140.00 | ↑1,353.04% | |
| 256 | 平民基金 | 13891000 | 303518350 | 98.03 | 21.85 | 1361734730 | ↑76.18 | ↑1,058,216,380.00 | ↑348.65% | |
| 023 | 笛声之旅人口贩卖集团 | 4500000 | 413280000 | 9493.21 | 91.84 | 42719445000 | ↑9,401.37 | ↑42,306,165,000.00 | ↑10,236.68% | |
| 163 | 龙易门户网站 | 829000 | 337736009300 | 712174.67 | 407401.7 | 590392801430 | ↑304,772.97 | ↑252,656,792,130.00 | ↑74.81% | |
| 315 | 钟钟银行 | 460000 | 24223600 | 2507.7 | 52.66 | 1153542000 | ↑2,455.04 | ↑1,129,318,400.00 | ↑4,662.06% | |
| 818 | 海洋资源开发有限公司 | 376000 | 3983710821840 | 122672553.34 | 10594975.59 | 46124880055840 | ↑112,077,577.75 | ↑42,141,169,234,000.00 | ↑1,057.84% | |
| 088 | 潜水龙潜水集团 | 367000 | 11475052406590 | 3388602053.43 | 31267172.77 | 1243616953608800 | ↑3,357,334,880.66 | ↑1,232,141,901,202,220.00 | ↑10,737.57% | |
| 188 | firefox飞机制造股份有限公司 | 273000 | 537810 | 4.68 | 1.97 | 1277640 | ↑2.71 | ↑739,830.00 | ↑137.56% | |
| 263 | 潜水湾开发区新建住宅小区 | 145000 | 1142158363350 | 50447899.48 | 7876954.23 | 7314945424600 | ↑42,570,945.25 | ↑6,172,787,061,250.00 | ↑540.45% | |
| 020 | 千羽个人股份公司 | 130000 | 6713200 | 1586.81 | 51.64 | 206285300 | ↑1,535.17 | ↑199,572,100.00 | ↑2,972.83% | |
| 216 | 逆天新闻出版部 | 100000 | 969000 | 36.2 | 9.69 | 3620000 | ↑26.51 | ↑2,651,000.00 | ↑273.58% | |
| 210 | 逆天矮人部 | 100000 | 1128000 | 15.07 | 11.28 | 1507000 | ↑3.79 | ↑379,000.00 | ↑33.60% | |
| 211 | 逆天体育协会 | 100000 | 1187000 | 11.81 | 11.87 | 1181000 | ↓0.06 | ↓6,000.00 | ↓0.51% | |
| 218 | 逆天暗黑部队 | 100000 | 1117000 | 7.85 | 11.17 | 785000 | ↓3.32 | ↓332,000.00 | ↓29.72% | |
| 212 | 逆天接天部 | 100000 | 1045000 | 18.56 | 10.45 | 1856000 | ↑8.11 | ↑811,000.00 | ↑77.61% | |
| 209 | 逆天总部 | 100000 | 1088000 | 11.96 | 10.88 | 1196000 | ↑1.08 | ↑108,000.00 | ↑9.93% | |
| 219 | 逆天兽人军团 | 100000 | 11735000 | 224.12 | 117.35 | 22412000 | ↑106.77 | ↑10,677,000.00 | ↑90.98% | |
| 217 | 逆天之翼 | 100000 | 1210000 | 16.08 | 12.1 | 1608000 | ↑3.98 | ↑398,000.00 | ↑32.89% | |
| 206 | 暗黑要塞 | 100000 | 1092000 | 15.6 | 10.92 | 1560000 | ↑4.68 | ↑468,000.00 | ↑42.86% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| 潜龙 | 809,870,278,726,094,028,800.00 | 1,913,024,481,103,620,096.00 | 1,039,915,647,906,833,891,328.00 | 27 | 0 | 0 | 847 | 259 | ||
