股民 卡卡罗特 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代码 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 263 | 潜水湾开发区新建住宅小区 | 3810000 | 30019934118000 | 50447899.48 | 7879247.8 | 192206497018800 | ↑42,568,651.68 | ↑162,186,562,900,800.00 | ↑540.26% | |
| 088 | 潜水龙潜水集团 | 3499000 | 9959950659557000 | 3388602053.43 | 2846513478.01 | 11856718584952000 | ↑542,088,575.42 | ↑1,896,767,925,394,579.75 | ↑19.04% | |
| 256 | 平民基金 | 3412000 | 31458640 | 98.03 | 9.22 | 334478360 | ↑88.81 | ↑303,019,720.00 | ↑963.23% | |
| 066 | 白垩纪恐龙旅游集团 | 2276000 | 1653964898360 | 2155549.31 | 726698.11 | 4906030229560 | ↑1,428,851.20 | ↑3,252,065,331,200.00 | ↑196.62% | |
| 444 | 世界侦探继承人培训中心 | 1289000 | 16513717620300 | 42018244.34 | 12811262.7 | 54161516954260 | ↑29,206,981.64 | ↑37,647,799,333,960.03 | ↑227.98% | |
| 009 | 推理事件薄侦探研究中心 | 875000 | 1372746077500 | 4351232.37 | 1568852.66 | 3807328323750 | ↑2,782,379.71 | ↑2,434,582,246,250.00 | ↑177.35% | |
| 747 | 龙珠股份 | 442000 | 6638840 | 111.17 | 15.02 | 49137140 | ↑96.15 | ↑42,498,300.00 | ↑640.15% | |
| 163 | 龙易门户网站 | 383000 | 33102590420 | 712174.67 | 86429.74 | 272762898610 | ↑625,744.93 | ↑239,660,308,190.00 | ↑723.99% | |
| 666 | IECN集团 | 335000 | 983957397100 | 9337367.61 | 2937186.26 | 3128018149350 | ↑6,400,181.35 | ↑2,144,060,752,250.00 | ↑217.90% | |
| 988 | 玉树集团 | 110000 | 85750500 | 1084.44 | 779.55 | 119288400 | ↑304.89 | ↑33,537,900.00 | ↑39.11% | |
| 818 | 海洋资源开发有限公司 | 26000 | 3147016450760 | 122672553.34 | 121039094.26 | 3189486386840 | ↑1,633,459.08 | ↑42,469,936,080.00 | ↑1.35% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| 卡卡罗特 | 15,329,870,083,433,700.00 | 781,810,702,350,683.00 | 12,118,390,727,816,640.00 | 11 | 0 | 0 | 4230 | 3460 | ||
