七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 神来猫猫 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
015 大话体育用品有限公司 100000 3228000 93936.17 32.28 9393617000 ↑93,903.89 ↑9,390,389,000.00 ↑290,904.24%
002 筹备室影视传媒 100000 4774000 7323.18 47.74 732318000 ↑7,275.44 ↑727,544,000.00 ↑15,239.72%
004 休息室日进斗金 60456 2688478.32 6820.97 44.47 412368562.32 ↑6,776.50 ↑409,680,084.00 ↑15,238.36%
016 寻找终点户外用品有限公司 16514 2143847.48 1604.14 129.82 26490767.96 ↑1,474.32 ↑24,346,920.48 ↑1,135.66%
006 第二制片场房地产 16081 1146896.92 9438.74 71.32 151784377.94 ↑9,367.42 ↑150,637,481.02 ↑13,134.35%
007 第三制片场脑黑金 10000 390200 126.78 39.02 1267800 ↑87.76 ↑877,600.00 ↑224.91%
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
神来猫猫 34,034,341.19 9,226.46 10,717,846,508.22 6 0 0 132 125

Time now is:12-04 07:56, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation