七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 huanghaoran160 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
632 七杀乐透奖金 64178055 747433031263.2 245050.76 11646.24 15726881153072 ↑233,404.52 ↑14,979,448,121,808.60 ↑2,004.12%
114 114电话查询台 25892888 58517926.88 3.83 2.26 99169761.04 ↑1.57 ↑40,651,834.16 ↑69.47%
918 22世纪最大军火销售商 10403013 28608285.75 20.52 2.75 213469826.76 ↑17.77 ↑184,861,541.01 ↑646.18%
777 浴血阵线 5898254 24831649.34 19.83 4.21 116962376.82 ↑15.62 ↑92,130,727.48 ↑371.02%
531 Z.A.F.T政府 5715995 12860988.75 3.18 2.25 18176864.1 ↑0.93 ↑5,315,875.35 ↑41.33%
207 邪神教会 5248234 534900009.28 167.42 101.92 878659336.28 ↑65.50 ↑343,759,327.00 ↑64.27%
211 逆天体育协会 5174141 51637927.18 11.81 9.98 61106605.21 ↑1.83 ↑9,468,678.03 ↑18.34%
208 逆天皇朝 5157946 51527880.54 29.18 9.99 150508864.28 ↑19.19 ↑98,980,983.74 ↑192.09%
212 逆天接天部 5120817 51054545.49 18.56 9.97 95042363.52 ↑8.59 ↑43,987,818.03 ↑86.16%
219 逆天兽人军团 5087651 508052828.86 224.12 99.86 1140244342.12 ↑124.26 ↑632,191,513.26 ↑124.43%
217 逆天之翼 5042138 50421380 16.08 10 81077579.04 ↑6.08 ↑30,656,199.04 ↑60.80%
210 逆天矮人部 5038853 50388530 15.07 10 75935514.71 ↑5.07 ↑25,546,984.71 ↑50.70%
209 逆天总部 5019341 50193410 11.96 10 60031318.36 ↑1.96 ↑9,837,908.36 ↑19.60%
218 逆天暗黑部队 5011732 50117320 7.85 10 39342096.2 ↓2.15 ↓10,775,223.80 ↓21.50%
206 暗黑要塞 5005777 50057770 15.6 10 78090121.2 ↑5.60 ↑28,032,351.20 ↑56.00%
216 逆天新闻出版部 4910347 49103470 36.2 10 177754561.4 ↑26.20 ↑128,651,091.40 ↑262.00%
256 平民基金 1700000 23868000 98.03 14.04 166651000 ↑83.99 ↑142,783,000.00 ↑598.22%
168 NíKě√有限公司 1700000 749037000 9374.61 440.61 15936837000 ↑8,934.00 ↑15,187,800,000.00 ↑2,027.64%
002 筹备室影视传媒 6666 38432089.74 7323.18 5765.39 48816317.88 ↑1,557.79 ↑10,384,228.14 ↑27.02%
818 海洋资源开发有限公司 123 11449734080.85 122672553.34 93087268.95 15088724060.82 ↑29,585,284.39 ↑3,638,989,979.97 ↑31.78%
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
huanghaoran160 15,099,008,161,033.40 460,076,732,197.37 15,761,407,752,981.54 20 0 0 1361 376

Time now is:12-04 08:00, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation