七杀 » 七杀股票市场 » 股民资料

股民 钟钟 持股一览

代码 股票名称 拥有数量 持股成本 当前价 持股价 持股现值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率
318 钟国移动 4699998 9399996 45.64 2 214507908.72 ↑43.64 ↑205,107,912.72 ↑2,182.00%
188 firefox飞机制造股份有限公司 2699998 6371995.28 4.68 2.36 12635990.64 ↑2.32 ↑6,263,995.36 ↑98.31%
316 钟力士表业 2212340 32853249 2703.8 14.85 5981724892 ↑2,688.95 ↑5,948,871,643.00 ↑18,107.41%
999 疯狂炒股疯狂乐 900000 2466000 4889928.95 2.74 4400936055000 ↑4,889,926.21 ↑4,400,933,589,000.00 ↑178,464,460.22%
019 CPU 799999 10023987.47 13608.59 12.53 10886858391.41 ↑13,596.06 ↑10,876,834,403.94 ↑108,508.06%
222 F2视觉中心 700000 2079000 4079938.77 2.97 2855957139000 ↑4,079,935.80 ↑2,855,955,060,000.00 ↑137,371,575.76%
315 钟钟银行 400000 51476000 2507.7 128.69 1003080000 ↑2,379.01 ↑951,604,000.00 ↑1,848.64%
818 海洋资源开发有限公司 400000 1804000 122672553.34 4.51 49069021336000 ↑122,672,548.83 ↑49,069,019,532,000.00 ↑2,720,012,169.18%
888 浩海国际集团 300000 891000 37.05 2.97 11115000 ↑34.08 ↑10,224,000.00 ↑1,147.47%
666 IECN集团 200000 570000 9337367.61 2.85 1867473522000 ↑9,337,364.76 ↑1,867,472,952,000.00 ↑327,626,833.68%
001 七杀新势力投资管理公司 199998 46437535.62 397.89 232.19 79577204.22 ↑165.70 ↑33,139,668.60 ↑71.36%
328 花果山游戏集团 84503 19488081.86 299.96 230.62 25347519.88 ↑69.34 ↑5,859,438.02 ↑30.07%
020 千羽个人股份公司 50798 12854941.88 1586.81 253.06 80606774.38 ↑1,333.75 ↑67,751,832.50 ↑527.05%
018 马氏过气名星回收炒作机构 42599 2295660.11 447.28 53.89 19053680.72 ↑393.39 ↑16,758,020.61 ↑729.99%
002 筹备室影视传媒 39999 22485437.85 7323.18 562.15 292919876.82 ↑6,761.03 ↑270,434,438.97 ↑1,202.71%
»

股民信息

股民 总资产 资金 持股现值 持股种类 今日买入 今日卖出 总买入 总卖出
钟钟 58,214,845,580,616.30 2,849,467,926.26 58,211,995,479,238.80 15 0 0 671 645

Time now is:12-04 09:03, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation