» 上市公司 - 推理事件薄侦探研究中心 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 推理事件薄侦探研究中心 | 经营者 | 蓝光 |
| 股票代号 | 009 | 上市日期 | 2007-01-23 01:43 | |
| 总 股 份 | 206519850 股 | 剩余股份 | 191872395 股 | |
| 今可交易 | 800000 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 4,351,232.37 | |
| 今日涨跌 | 199,689.23 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 4.81 点 | 综合指数 | -10.40 点 | |
| 最低价格 | 8.00 元 | 最高价格 | 4,351,232.37 元 | |
| 公司说明 | 推理事件薄 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 七杀机器人 | 391 | 0.00% | 4,351,232.37 | 3,481,070.62 | 1,701,331,856.67 | 1,361,098,612.42 | 0.00 | 0.00% |
| 蓝光 | 6000000 | 40.95% | 4,351,232.37 | 45,120.56 | 26,107,394,220,000.00 | 270,723,360,000.00 | 25,836,670,860,000.00 | 9,543.57% |
| 枫岩 | 4446663 | 30.35% | 4,351,232.37 | 2,148,116.14 | 19,348,463,984,081.31 | 9,551,948,559,440.82 | 9,796,515,424,640.49 | 102.56% |
| firefox | 1262818 | 8.62% | 4,351,232.37 | 575,969.67 | 5,494,814,559,018.66 | 727,344,866,730.06 | 4,767,469,692,288.60 | 655.46% |
| 七杀机器人 | 1230017 | 8.40% | 4,351,232.37 | 312,956.44 | 5,352,089,786,050.29 | 384,941,741,459.48 | 4,967,148,044,590.81 | 1,290.36% |
| 卡卡罗特 | 875000 | 5.97% | 4,351,232.37 | 1,568,852.66 | 3,807,328,323,750.00 | 1,372,746,077,500.00 | 2,434,582,246,250.00 | 177.35% |
| 玉树蓝光 | 543000 | 3.71% | 4,351,232.37 | 37,711.70 | 2,362,719,176,910.00 | 20,477,453,100.00 | 2,342,241,723,810.00 | 11,438.15% |
| 水饺钟 | 102000 | 0.70% | 4,351,232.37 | 1,256.43 | 443,825,701,740.00 | 128,155,860.00 | 443,697,545,880.00 | 346,217.13% |
| 海浪 | 100000 | 0.68% | 4,351,232.37 | 5,638.49 | 435,123,237,000.00 | 563,849,000.00 | 434,559,388,000.00 | 77,070.17% |
| tq08iue | 91780 | 0.63% | 4,351,232.37 | 433.28 | 399,356,106,918.60 | 39,766,438.40 | 399,316,340,480.20 | 1,004,154.15% |
| 我素川川 | 100 | 0.00% | 4,351,232.37 | 3,229,620.90 | 435,123,237.00 | 322,962,090.00 | 112,161,147.00 | 34.73% |

