» 上市公司 - Z.A.F.T政府 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | Z.A.F.T政府 | 经营者 | huanghaoran160 |
| 股票代号 | 531 | 上市日期 | 2007-08-10 10:00 | |
| 总 股 份 | 5000000 股 | 剩余股份 | 2935216 股 | |
| 今可交易 | 250000 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 3.18 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | -35.99 点 | |
| 最低价格 | 1.95 元 | 最高价格 | 6.19 元 | |
| 公司说明 | 这里是Z.A.F.T——新人类的世界! | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| huanghaoran160 | 5715995 | 80.90% | 3.18 | 2.25 | 18,176,864.10 | 12,860,988.75 | 5,315,875.35 | 41.33% |
| 斑马大王 | 847449 | 11.99% | 3.18 | 3.63 | 2,694,887.82 | 3,076,239.87 | -381,352.05 | -12.40% |
| 我素川川 | 250000 | 3.54% | 3.18 | 2.58 | 795,000.00 | 645,000.00 | 150,000.00 | 23.26% |
| firefox | 106000 | 1.50% | 3.18 | 2.20 | 337,080.00 | 233,200.00 | 103,880.00 | 44.55% |
| 淡淡 | 100000 | 1.42% | 3.18 | 2.72 | 318,000.00 | 272,000.00 | 46,000.00 | 16.91% |
| 猥琐男 | 26687 | 0.38% | 3.18 | 3.71 | 84,864.66 | 99,008.77 | -14,144.11 | -14.29% |
| 小蝦mǐ | 19000 | 0.27% | 3.18 | 2.72 | 60,420.00 | 51,680.00 | 8,740.00 | 16.91% |
| [057]杰克 | 164 | 0.00% | 3.18 | 6.02 | 521.52 | 987.28 | -465.76 | -47.18% |
| dsl0502 | 163 | 0.00% | 3.18 | 6.07 | 518.34 | 989.41 | -471.07 | -47.61% |
| 陌末 | 50 | 0.00% | 3.18 | 3.31 | 159.00 | 165.50 | -6.50 | -3.93% |

