七杀 » 七杀股票市场 » 个股资料
»

上市公司 - 钟国移动 - 资讯

进行交易

上市公司  钟国移动 经营者  钟钟
股票代号  318 上市日期  2007-03-08 16:55
总 股 份  5000000 股 剩余股份  0 股
今可交易  0 股 今成交量  0 股
买入笔数  0 笔 卖出笔数  0 笔
开盘价格  0.00 元 当前价格  45.64
今日涨跌  0.00 元 今涨跌幅  0.00%
今日指数  0.00 点 综合指数  166.41 点
最低价格  1.91 元 最高价格  60.04 元
公司说明  我能!
股票交易       返回股市大厅

最近 30 天走势图

十大股东持股比例图

钟钟
firefox
枫岩
我素川川
海浪
猪是的念来过倒
s_fly
紫宣
29153152
其他股东
»

股东列表

股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
钟钟 4699998 47.00% 45.64 2.00 214,507,908.72 9,399,996.00 205,107,912.72 2,182.00%
firefox 3832000 38.32% 45.64 7.12 174,892,480.00 27,283,840.00 147,608,640.00 541.01%
枫岩 455654 4.56% 45.64 49.11 20,796,048.56 22,377,167.94 -1,581,119.38 -7.07%
我素川川 400000 4.00% 45.64 33.22 18,256,000.00 13,288,000.00 4,968,000.00 37.39%
海浪 300048 3.00% 45.64 19.61 13,694,190.72 5,883,941.28 7,810,249.44 132.74%
猪是的念来过倒 200000 2.00% 45.64 43.13 9,128,000.00 8,626,000.00 502,000.00 5.82%
s_fly 82000 0.82% 45.64 43.96 3,742,480.00 3,604,720.00 137,760.00 3.82%
紫宣 31000 0.31% 45.64 24.63 1,414,840.00 763,530.00 651,310.00 85.30%
29153152 21 0.00% 45.64 45.84 958.44 962.64 -4.20 -0.44%
killercai 7 0.00% 45.64 43.36 319.48 303.52 15.96 5.26%

Time now is:12-04 08:14, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation