» 上市公司 - 七杀氺王 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 七杀氺王 | 经营者 | firefox |
| 股票代号 | 588 | 上市日期 | 2007-03-08 15:32 | |
| 总 股 份 | 5000000 股 | 剩余股份 | 9680600 股 | |
| 今可交易 | 500000 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 57,272.75 | |
| 今日涨跌 | 1,968.82 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 3.56 点 | 综合指数 | 46.48 点 | |
| 最低价格 | 9.90 元 | 最高价格 | 57,361.24 元 | |
| 公司说明 | 七杀新一代氺王 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||||||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| firefox | 309000 | 96.07% | 57,272.75 | 838.67 | 17,697,279,750.00 | 259,149,030.00 | 17,438,130,720.00 | 6,729.00% |
| monkeywing | 10313 | 3.21% | 57,272.75 | 8,305.48 | 590,653,870.75 | 85,654,415.24 | 504,999,455.51 | 589.58% |
| 七杀机器人 | 2325 | 0.72% | 57,272.75 | 6,314.43 | 133,159,143.75 | 14,681,049.75 | 118,478,094.00 | 807.01% |

