» 上市公司 - 藏片室音像连锁 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 藏片室音像连锁 | 经营者 | 水饺钟 |
| 股票代号 | 003 | 上市日期 | 2007-01-22 01:21 | |
| 总 股 份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 104448 股 | |
| 今可交易 | 104448 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 1,689.63 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | 77.20 点 | |
| 最低价格 | 2.40 元 | 最高价格 | 1,771.54 元 | |
| 公司说明 | 藏片室 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 水饺钟 | 564000 | 62.50% | 1,689.63 | 14.95 | 952,951,320.00 | 8,431,800.00 | 944,519,520.00 | 11,201.87% |
| firefox | 210000 | 23.27% | 1,689.63 | 267.32 | 354,822,300.00 | 56,137,200.00 | 298,685,100.00 | 532.06% |
| 海浪 | 59527 | 6.60% | 1,689.63 | 119.48 | 100,578,605.01 | 7,112,285.96 | 93,466,319.05 | 1,314.15% |
| 我素川川 | 50000 | 5.54% | 1,689.63 | 1,611.66 | 84,481,500.00 | 80,583,000.00 | 3,898,500.00 | 4.84% |
| 斑马大王 | 18393 | 2.04% | 1,689.63 | 947.44 | 31,077,364.59 | 17,426,263.92 | 13,651,100.67 | 78.34% |
| 流刃若火 | 500 | 0.06% | 1,689.63 | 3.83 | 844,815.00 | 1,915.00 | 842,900.00 | 44,015.67% |
| 本因坊 | 30 | 0.00% | 1,689.63 | 16.46 | 50,688.90 | 493.80 | 50,195.10 | 10,165.07% |
| 冰血卡妮儿 | 15 | 0.00% | 1,689.63 | 8.66 | 25,344.45 | 129.90 | 25,214.55 | 19,410.74% |
| [018]紫宣 | 4 | 0.00% | 1,689.63 | 3.95 | 6,758.52 | 15.80 | 6,742.72 | 42,675.44% |

