七杀 » 七杀股票市场 » 个股资料
»

上市公司 - 世界侦探继承人培训中心 - 资讯



上市公司  世界侦探继承人培训中心 经营者  卡卡罗特
股票代号  444 上市日期  2007-02-02 13:23
总 股 份  231400239843 股 剩余股份  231398763287 股
今可交易  187872 股 今成交量  0 股
买入笔数  0 笔 卖出笔数  0 笔
开盘价格  0.00 元 当前价格  42,018,244.34
今日涨跌  0.00 元 今涨跌幅  0.00%
今日指数  0.00 点 综合指数  149.50 点
最低价格  27.00 元 最高价格  42,018,244.34 元
公司说明  世界侦探的继承人培训中心企业
股票交易       返回股市大厅

最近 30 天走势图

十大股东持股比例图

卡卡罗特
七杀机器人
枫岩
firefox
潜龙
»

股东列表

股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
七杀机器人 551 0.03% 42,018,244.34 36,300,391.45 23,152,052,631.34 20,001,515,688.95 3.00 15.00%
卡卡罗特 1289000 69.45% 42,018,244.34 12,811,262.70 54,161,516,954,260.02 16,513,717,620,300.00 37,647,799,333,960.01 227.98%
七杀机器人 299999 16.16% 42,018,244.34 7,688,236.34 12,605,431,283,755.66 2,306,463,213,763.66 10,298,968,069,992.00 446.53%
枫岩 183338 9.88% 42,018,244.34 8,457,062.30 7,703,540,880,806.92 1,550,500,887,957.40 6,153,039,992,849.52 396.84%
firefox 63000 3.39% 42,018,244.34 1,756,432.53 2,647,149,393,420.00 110,655,249,390.00 2,536,494,144,030.00 2,292.25%
潜龙 20000 1.08% 42,018,244.34 145.80 840,364,886,800.00 2,916,000.00 840,361,970,800.00 28,818,997.63%

Time now is:12-04 07:24, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation