七杀 » 七杀股票市场 » 个股资料
»

上市公司 - 钟钟银行 - 资讯



上市公司  钟钟银行 经营者  潜龙
股票代号  315 上市日期  2007-02-01 22:25
总 股 份  73864700 股 剩余股份  76329942 股
今可交易  250000 股 今成交量  0 股
买入笔数  0 笔 卖出笔数  0 笔
开盘价格  0.00 元 当前价格  2,507.70
今日涨跌  0.00 元 今涨跌幅  0.00%
今日指数  0.00 点 综合指数  -1.29 点
最低价格  7.45 元 最高价格  4,821.76 元
公司说明  全球唯一办理KB业务的银行
股票交易       返回股市大厅

最近 30 天走势图

十大股东持股比例图

潜龙
钟钟
海浪
七杀机器人
firefox
白瓜
qs81892000
»

股东列表

股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
七杀机器人 25 0.00% 2,507.70 2,379.75 62,692.50 59,493.75 3.00 5.08%
潜龙 460000 33.66% 2,507.70 52.66 1,153,542,000.00 24,223,600.00 1,129,318,400.00 4,662.06%
钟钟 400000 29.27% 2,507.70 128.69 1,003,080,000.00 51,476,000.00 951,604,000.00 1,848.64%
海浪 200000 14.63% 2,507.70 87.17 501,540,000.00 17,434,000.00 484,106,000.00 2,776.79%
七杀机器人 200000 14.63% 2,507.70 1,112.84 501,540,000.00 222,568,000.00 278,972,000.00 125.34%
firefox 106000 7.76% 2,507.70 62.24 265,816,200.00 6,597,440.00 259,218,760.00 3,929.08%
白瓜 606 0.04% 2,507.70 34.36 1,519,666.20 20,822.16 1,498,844.04 7,198.31%
qs81892000 10 0.00% 2,507.70 33.76 25,077.00 337.60 24,739.40 7,328.02%

Time now is:12-04 07:18, Gzip disabled 京ICP备06069722号
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation