» 上市公司 - 筹备室影视传媒 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 筹备室影视传媒 | 经营者 | 神来猫猫 |
| 股票代号 | 002 | 上市日期 | 2007-01-22 01:20 | |
| 总 股 份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 747330 股 | |
| 今可交易 | 747330 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 7,323.18 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | 66.04 点 | |
| 最低价格 | 1.85 元 | 最高价格 | 9,468.73 元 | |
| 公司说明 | 筹备室 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 七杀机器人 | 121 | 0.05% | 7,323.18 | 7,154.02 | 886,104.78 | 865,636.42 | 21.00 | 2.43% |
| 神来猫猫 | 100000 | 38.51% | 7,323.18 | 47.74 | 732,318,000.00 | 4,774,000.00 | 727,544,000.00 | 15,239.72% |
| firefox | 62000 | 23.88% | 7,323.18 | 203.92 | 454,037,160.00 | 12,643,040.00 | 441,394,120.00 | 3,491.20% |
| 我素川川 | 50000 | 19.25% | 7,323.18 | 8,853.61 | 366,159,000.00 | 442,680,500.00 | -76,521,500.00 | -17.29% |
| 钟钟 | 39999 | 15.40% | 7,323.18 | 562.15 | 292,919,876.82 | 22,485,437.85 | 270,434,438.97 | 1,202.71% |
| huanghaoran160 | 6666 | 2.57% | 7,323.18 | 5,765.39 | 48,816,317.88 | 38,432,089.74 | 10,384,228.14 | 27.02% |
| 流刃若火 | 500 | 0.19% | 7,323.18 | 4.80 | 3,661,590.00 | 2,400.00 | 3,659,190.00 | 152,466.25% |
| 冰血卡妮儿 | 216 | 0.08% | 7,323.18 | 4.10 | 1,581,806.88 | 885.60 | 1,580,921.28 | 178,514.15% |
| panda | 173 | 0.07% | 7,323.18 | 676.76 | 1,266,910.14 | 117,079.48 | 1,149,830.66 | 982.09% |
| 暗月 | 10 | 0.00% | 7,323.18 | 9.44 | 73,231.80 | 94.40 | 73,137.40 | 77,476.06% |

