» 上市公司 - 马氏龙套演艺员培训所 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 马氏龙套演艺员培训所 | 经营者 | 斑马大王 |
| 股票代号 | 112 | 上市日期 | 2007-01-24 09:57 | |
| 总 股 份 | 180022335 股 | 剩余股份 | 180004542 股 | |
| 今可交易 | 6000 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 3.14 | |
| 今日涨跌 | 0.02 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.64 点 | 综合指数 | 72.41 点 | |
| 最低价格 | 2.53 元 | 最高价格 | 27.47 元 | |
| 公司说明 | 七杀股市蓝筹前三甲排名: 第一名:马氏龙套 第二名:马氏龙套 第三名:马氏龙套 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 斑马大王 | 30000 | 63.15% | 3.14 | 8.91 | 94,200.00 | 267,300.00 | -173,100.00 | -64.76% |
| 海浪 | 6000 | 12.63% | 3.14 | 17.09 | 18,840.00 | 102,540.00 | -83,700.00 | -81.63% |
| coxicoxi | 6000 | 12.63% | 3.14 | 3.06 | 18,840.00 | 18,360.00 | 480.00 | 2.61% |
| 潜龙 | 5000 | 10.52% | 3.14 | 20.85 | 15,700.00 | 104,250.00 | -88,550.00 | -84.94% |
| 喜力 | 349 | 0.73% | 3.14 | 2.83 | 1,095.86 | 987.67 | 108.19 | 10.95% |
| 十一王爷 | 60 | 0.13% | 3.14 | 16.45 | 188.40 | 987.00 | -798.60 | -80.91% |
| 玻板糖 | 50 | 0.11% | 3.14 | 7.45 | 157.00 | 372.50 | -215.50 | -57.85% |
| guangshen | 47 | 0.10% | 3.14 | 21.05 | 147.58 | 989.35 | -841.77 | -85.08% |
| SZH | 1 | 0.00% | 3.14 | 23.85 | 3.14 | 23.85 | -20.71 | -86.83% |
| qs81892000 | 1 | 0.00% | 3.14 | 17.60 | 3.14 | 17.60 | -14.46 | -82.16% |

