» 上市公司 - 七杀文学出版社股份有限公司 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
进行交易![]() |
上市公司 | 七杀文学出版社股份有限公司 | 经营者 | firefox |
| 股票代号 | 013 | 上市日期 | 2007-01-23 01:50 | |
| 总 股 份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 0 股 | |
| 今可交易 | 0 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 5,299.44 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | 5.52 点 | |
| 最低价格 | 8.00 元 | 最高价格 | 6,107.32 元 | |
| 公司说明 | 七杀文学 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| firefox | 717000 | 71.35% | 5,299.44 | 1,022.32 | 3,799,698,480.00 | 733,003,440.00 | 3,066,695,040.00 | 418.37% |
| 枫岩 | 287899 | 28.65% | 5,299.44 | 3,783.57 | 1,525,703,476.56 | 1,089,286,019.43 | 436,417,457.13 | 40.06% |
| remex | 45 | 0.00% | 5,299.44 | 21.95 | 238,474.80 | 987.75 | 237,487.05 | 24,043.23% |
| 蒙蒙 | 12 | 0.00% | 5,299.44 | 9.66 | 63,593.28 | 115.92 | 63,477.36 | 54,759.63% |

