» 上市公司 - 影音画廊国际展览中心 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 影音画廊国际展览中心 | 经营者 | 海浪 |
| 股票代号 | 012 | 上市日期 | 2007-01-23 17:50 | |
| 总 股 份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 399098 股 | |
| 今可交易 | 399098 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 76,756.12 | |
| 今日涨跌 | 2,795.70 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 3.78 点 | 综合指数 | 198.92 点 | |
| 最低价格 | 8.00 元 | 最高价格 | 76,756.12 元 | |
| 公司说明 | 影音画廊 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 海浪 | 300000 | 49.45% | 76,756.12 | 1,157.27 | 23,026,836,000.00 | 347,181,000.00 | 22,679,655,000.00 | 6,532.52% |
| panda | 200000 | 32.97% | 76,756.12 | 4,252.08 | 15,351,224,000.00 | 850,416,000.00 | 14,500,808,000.00 | 1,705.14% |
| 七杀机器人 | 96667 | 15.93% | 76,756.12 | 2,862.17 | 7,419,783,852.04 | 276,677,387.39 | 7,143,106,464.65 | 2,581.75% |
| firefox | 10000 | 1.65% | 76,756.12 | 4,621.03 | 767,561,200.00 | 46,210,300.00 | 721,350,900.00 | 1,561.02% |
| [018]紫宣 | 1 | 0.00% | 76,756.12 | 14.10 | 76,756.12 | 14.10 | 76,742.02 | 544,269.65% |

