» 上市公司 - 七杀新势力投资管理公司 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
进行交易![]() |
上市公司 | 七杀新势力投资管理公司 | 经营者 | 枫岩 |
| 股票代号 | 001 | 上市日期 | 2007-01-23 01:16 | |
| 总 股 份 | 1000000 股 | 剩余股份 | 0 股 | |
| 今可交易 | 0 股 | 今成交量 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.00 元 | 当前价格 | 397.89 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.00 点 | 综合指数 | 135.39 点 | |
| 最低价格 | 3.00 元 | 最高价格 | 592.51 元 | |
| 公司说明 | 七杀 | |||
| 股票交易 返回股市大厅 | ||||
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 枫岩 | 300357 | 29.68% | 397.89 | 514.50 | 119,509,046.73 | 154,533,676.50 | -35,024,629.77 | -22.66% |
| monkeywing | 200000 | 19.77% | 397.89 | 466.40 | 79,578,000.00 | 93,280,000.00 | -13,702,000.00 | -14.69% |
| 钟钟 | 199998 | 19.77% | 397.89 | 232.19 | 79,577,204.22 | 46,437,535.62 | 33,139,668.60 | 71.36% |
| firefox | 100001 | 9.88% | 397.89 | 179.81 | 39,789,397.89 | 17,981,179.81 | 21,808,218.08 | 121.28% |
| 海浪 | 100000 | 9.88% | 397.89 | 174.24 | 39,789,000.00 | 17,424,000.00 | 22,365,000.00 | 128.36% |
| 笛子 | 99998 | 9.88% | 397.89 | 375.55 | 39,788,204.22 | 37,554,248.90 | 2,233,955.32 | 5.95% |
| 我素川川 | 11446 | 1.13% | 397.89 | 442.74 | 4,554,248.94 | 5,067,602.04 | -513,353.10 | -10.13% |
| 钟筱恩 | 22 | 0.00% | 397.89 | 21.95 | 8,753.58 | 482.90 | 8,270.68 | 1,712.71% |
| 只有我最BT | 1 | 0.00% | 397.89 | 31.09 | 397.89 | 31.09 | 366.80 | 1,179.80% |

